ДСКТБ Інституту фізики НАНУМіліомметр з функцією мультиметра CEM DT-5302

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Міліомметр з функцією мультиметра CEM DT-5302.nbsp;Комбінований прилад, що обrsquo;єднує в собі функції міліомметра, мегаомметра, вольтметра, амперметра.
CEM DT-5302 визначає:
- малі опори;
- напругу або силу постійного чи змінного струму;
- опору та ємності ділянки кола.
Міліомметр CEM DT-5302 також використовується для здійснення перевірки електронних компонентів і цілісності електричних кіл.
Особливості міліомметра CEM DT-5302:
- висока точність визначення малих опорів завдяки використанню чотирипровідної схеми підключення елементів;
- функція автоматичного перемикання діапазонів вимірювання;
- звукова й візуальна індикація в разі виходу отриманих результатів за межі діапазону визначення;
- можливість підсвічування рідкокристалічного дисплея;
- індікатор зниження заряду елемента живлення;
- автоматичне відключення приладу після бездіяльності протягом 15 хвилин;
- визначення максимуму і мінімуму вимірюваних величин;
- утримування отриманих даних на екрані;
- передбачений захист від перевантаження під час вимірювання в усіх встановлених діапазонах;
- можливість встановлення на горизонтальній поверхні завдяки наявності настільної підставки;
- відповідність до стандарту IEC 61010-1;
- захищений корпус.
nbsp;
(Сертифікат про Калібрування - Опція)
Технічні характеристики міліомметра з функцією мультиметра CEM DT-5302
| Параметр | Максимальні значення | Похибка | Дискретне значення |
| nbsp; Напуга постійного струму | 400 мВ | nbsp; plusmn;(1% + 5 о. м. р.) | 0,1 мВ |
| Чотири | 1 мВ | ||
| Сорок | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | plusmn;(1,2% + 5 о. м. р.) | Один | |
| nbsp; Напуга змінного струму | 400 мВ | plusmn;(1,2% + 10 о. м. р.) | 0,1 мВ |
| Чотири | 1 мВ | ||
| Сорок | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | plusmn;(1,5% + 10 о. м. р.) | Один | |
| nbsp; Сила постійного/ змінного струму | 400 мкА | nbsp; plusmn;(1,5% + 5 о. м. р.) | 0,1 мкА |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 0,01 мА | ||
| 400 мА | 0,1 мА | ||
| nbsp; nbsp; Опір | 400 Ом | plusmn;(1 % + 4 о. м. р.) | 0,1 Ом |
| 4 кОм | nbsp; nbsp; plusmn;(1,5% + 2 о. м. р.) | 1 Ом | |
| 40 кОм | 10 Ом | ||
| 400 кОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | plusmn;(2,5% + 3 о. м. р.) | 1 кОм | |
| 40 МОм | plusmn;(3,5% + 5 о. м. р.) | 10 кОм | |
| nbsp; Малий опір [тестовий струм] | 400 мОм [200 мА] | nbsp; plusmn;(1% + 10 о. м. р.) | nbsp; 0,1 мОм |
| 4 Ом [20 мА] | nbsp; plusmn;(1% + 5 о. м. р.) | 1 мОм | |
| 40 Ом [2 мА] | 0,01 Ом | ||
| nbsp; nbsp; Ємність | 4 нФ | plusmn;(5% + 50 пФ) | 1 пФ |
| 40 нФ | plusmn;(5% + 20 о. м. р.) | 10 пФ | |
| 400 нФ | nbsp; plusmn;(3% + 10 о. м. р.) | 0,1 нФ | |
| 4 мкФ | 1 нФ | ||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||
| 400 мкФ | plusmn;(4% + 10 о. м. р.) | 0,1 нФ | |
| 4 мФ | plusmn;(10% + 10 о. м. р.) | 1 мкФ | |
| 40 мт | н/д | 10 мкФ | |
| Перевірка цілісності ділянки кола | |||
| Граничний опір | 30 Ом | ||
| Загальні характеристики | |||
| Максимальні значення вихідного струму | 200 мА (400 мОм) | ||
| Швидкість вибірки | 2 рази за секунду | ||
| Цифровий індикатор | 4-разрядний | ||
| Живлення | 6 батарейок типу АА напругою 1,5 В | ||
| Запобіжники | 500 мА, 250 В, 2 шт. | ||
| Умови експлуатації | ndash; температура: від 0 до 40 deg;С ndash; відносна вологість не більше 80% RH | ||
| Умови зберігання | ndash; температура: від -10...60 deg;С ndash; відносна вологість не більше 70% RH | ||
| Габаритні розміри | 220times;90times;51 мм | ||
| Вага | 700 г (включно з батарейками) | ||
Комплектація міліомметра з функцією мультиметра CEM DT-5302:
- прилад;
- вимірювальні одноконтактні щупи (2 шт.);
- вимірювальні двоконтактні щупи із затискачами типу laquo;Крокодилraquo; (2 шт.);
- батарейки типу АА напругою 1,5 В (6 шт.);
- кейс для транспортування;
- інструкція з експлуатації.