ДСКТБ Інституту фізики НАНУPCE-444 портативний термогігрометр (Німеччина)

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
| ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ | |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗМОЧЕНОГО ТЕРМОМЕТРА | +20...+70°C |
| ТОЧКА РОСИ | +20...+70°C |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | 0...100% |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | -20...+70ºС |
| ТОЧНІСТЬ | |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗМОЧЕНОГО ТЕРМОМЕТРА | ±1,5 °C |
| ТОЧКА РОСИ | ±1,5°С при 25°С / 40...70% відн. волог. |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ±1°С |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | від 45 ... 75% +/- 3% |
| КРОК ВИМІРУ | |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗМОЧЕНОГО ТЕРМОМЕТРА | 0,1°C |
| ТОЧКА РОСИ | 0,1°C |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 0,1ºС |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | 0,1% |
| ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | |
| ДИСПЛЕЙ | Кольоровий LCD дисплей |
| ФУНКЦІЇ/ОСОБЛИВОСТІ | точні датчики |
| ЖИВЛЕННЯ | 3 батарейки 1,5V, тип "ААА" |
| КРАЇНА ВИРОБНИК | Німеччина |
| ГАРАНТІЯ | 12 міс. |
| УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -20 ... +60 °C |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ | -20 ... +60 °C |
| РОЗМІРИ/ВАГА | |
| РОЗМІРИ ПРИЛАДУ (Д/Ш/В) | 168х56х30,5 мм |
| ВАГА | 75 г. |