ДСКТБ Інституту фізики НАНУPCE-IR 90 термометр з вбудованим пірометром та інтерфейсом Bluetooth (Німеччина)

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Термометр проникнення з вбудованим пірометром та інтерфейсом Bluetooth / діапазон вимірювання -40 ... 300 deg; C / зарядна станція / датчик температури проникнення для перевірки основної температури / фонове освітлення / індикатор температури / секундомір / випромінювання 0,95
Термометр проникнення використовується для перевірки температури їжі.nbsp;На додаток до температури поверхні за допомогою інфрачервоного датчика, термометр проникнення також можна використовувати для визначення температури ядра за допомогою розкладного датчика температури опору.nbsp;Обидва датчика температури проникаючого термометра мають діапазон вимірювання -40 ... 300 deg;С.nbsp;
nbsp;
nbsp;
-nbsp;nbsp;Інтерфейс Bluetooth
| Інфрачервоне вимірювання | nbsp; |
| Діапазон вимірювання | -40 ... 300 deg; C, -40 ... 572 deg; F |
| резолюція | 0,1 deg;C, deg;F |
| Точність вимірювань | plusmn; 1 deg; C, plusmn; 1,8 deg; F при 0 ... 65 deg; C, 32 ... 150 deg; F |
| nbsp; | plusmn; 2,5 deg;C, plusmn; 4,5 deg;F при lt;0 deg;C, lt;32 deg;F |
| nbsp; | plusmn; 1,5% при gt; 65 deg; C, 150 deg; F |
| Точкове співвідношення | 2: 1 |
| час реакції | lt;500 мс |
| nbsp; | nbsp; |
| Зонд проникнення | nbsp; |
| Діапазон вимірювання | -40 ... 300 deg; C, -40 ... 572 deg; F |
| резолюція | 0,1 deg;C, deg;F |
| Точність вимірювань | plusmn; 1 deg; C, plusmn; 1,8 deg; F при -40 ... 200 deg; C, -40 ... 392 deg; F |
| nbsp; | plusmn; 1,5 deg; C, plusmn; 4,5 deg; F при gt; 200 deg; C, gt; 392 deg; F |
| Тип датчика | Датчик температури опору |
| Довжина зонда | 100 мм |
| nbsp; | nbsp; |
| Додаткові характеристики | nbsp; |
| Значення викидів | 0,95 фіксований |
| Інтерфейси | Bluetooth (передача даних) |
| nbsp; | Micro USB (для зарядки) |
| Додаткові функціїnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | Таймер і секундомір |
| Блок живлення | Акумулятор 4,2 В 1300 мАг, |
| nbsp; | 5 В постійного струму / 1 A фіксована напруга через |
| nbsp; | Інтерфейс Micro USB |
| Умови роботи | 0 ... 50 deg; C, lt;85% RH, без конденсації |
| Розміри | 176 х 55 х 40 мм |
| вага | 185 г |
nbsp;
1 x термометр проникнення PCE-IR 90
1 x зарядний кабель micro USB
1 x зарядна станція
1 x транспортна сумка
1 x інструкція з експлуатації