ДСКТБ Інституту фізики НАНУWOHLER FA430 SET анемометр / аналізатор СО2 / термогігрометр в комплекті з воронками (Німеччина)

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
(Сертифікат про Калібровку - опція).
nbsp;
nbsp;
| ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ | |
| КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ | СО2 0...9 999 ppm |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗМОЧЕНОГО ТЕРМОМЕТРА | -20...+59,9deg;С |
| ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ | 0,5...30 м/с |
| ТОЧКА РОСИ | -20...+59,9deg;C |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | 0,1...99,9% |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | -20...+60deg;C |
| РОЗХІД | 0...99 999 мsup3;/год |
| ТОЧНІСТЬ | |
| КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ | СО2: plusmn; 30 ppm plusmn; 5% від вимірювань (від 0 до 5000 ppm) |
| ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ | plusmn; (1,5% від вимірювань +0,3 м / с) до 20м / с |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | plusmn;0,6deg;C |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | plusmn; 3% (при + 25deg;C) в інших випадках plusmn; 5% |
| КРОК ВИМІРУ | |
| КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ | СО2: 1 ppm |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗМОЧЕНОГО ТЕРМОМЕТРА | 0,1deg;C |
| ТОЧКА РОСИ | 0,1deg;C |
| ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 0,1deg;C |
| ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ | 0,1 м/с |
| ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ | 0,1% |
| РОЗХІД | 0,1 мsup3; / год (від 0 ... 9 999.9 мsup3; / год) |
| ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | |
| ЧАС РОЗІГРІВУ | менше 30 сек. |
| ВИЗНАЧЕННЯ ГАЗІВ | СО2 (вуглекислий газ) |
| ДИСПЛЕЙ | РК 2 рядковий дисплей з підсвічуванням |
| ШВИДКІСТЬ ВІДГУКУ | 1 сек. |
| ФУНКЦІЇ/ОСОБЛИВОСТІ | безкоштовне програмне забезпечення для Android / iOS |
| ЖИВЛЕННЯ | 1 батарейка 1,5V, тип ААА |
| КРАЇНА ВИРОБНИК | Німеччина |
| ГАРАНТІЯ | 12 мес. |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 1 х анемометр Wouml;hler FA430; |
| УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | 0 ... + 50 deg; С вологість менше 80% |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ | -10 ... + 50 вологість менше 80% |
| РОЗМІРИ/ВАГА | |
| РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (Д/Ш/В) | 269х106х51 мм |
| ВАГА | 270 г. |
nbsp;
nbsp;

